洲別 | 國家/地區 | 合約數 | 合作學校/機構數 | 總計 | 雙聯學位 | 合作學校 |
---|---|---|---|---|---|---|
亞洲 | 大陸地區 | 35 | 30 | 92 | 2 | 福州大學、中國海洋大學 |
香港 | 2 | 1 | - | - | ||
日本 | 17 | 15 | 1 | 長崎大學 | ||
南韓 | 9 | 6 | 1 | 濟州大學 | ||
印尼 | 9 | 9 | - | - | ||
泰國 | 5 | 5 | - | - | ||
馬來西亞 | 5 | 5 | - | - | ||
菲律賓 | 6 | 6 | - | - | ||
越南 | 11 | 11 | - | - | ||
印度 | 3 | 3 | - | - | ||
伊朗 | 1 | 1 | - | - | ||
大洋洲 | 澳大利亞 | 1 | 1 | 2 | - | - |
巴布亞紐幾內亞 | 1 | 1 | - | - | ||
非洲 | 布吉納法索 | 1 | 1 | 3 | - | - |
索馬利蘭 | 1 | 1 | - | - | ||
奈及利亞 | 1 | 1 | - | - | ||
歐洲 | 俄羅斯 | 2 | 2 | 9 | - | - |
波蘭 | 1 | 1 | - | - | ||
英國 | 3 | 3 | 1 | 史旺西大學 | ||
愛爾蘭 | 1 | 1 | - | - | ||
法國 | 1 | 1 | 1 | 里爾大學 | ||
德國 | 1 | 1 | - | - | ||
美洲 | 美國 | 9 | 9 | 10 | 2 | 辛辛那提大學、紐約州大海運學院 |
加拿大 | 1 | 1 | - | - | ||
合計 | 127 | 116 | 116 | 8 | - |
*註:依據112年10月統計報部資料,每學年更新一次。