| 洲別 | 國家/地區 | 合約數 | 合作學校/機構數 | 總計 | 雙聯學位 | 合作學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 大陸地區 | 28 | 24 | 100 | 1 | 中國海洋大學 |
| 香港 | 2 | 1 | - | - | ||
| 日本 | 18 | 16 | 1 | 長崎大學 | ||
| 南韓 | 10 | 7 | 1 | 濟州大學 | ||
| 印尼 | 10 | 10 | - | - | ||
| 泰國 | 7 | 7 | - | - | ||
| 馬來西亞 | 6 | 6 | - | - | ||
| 菲律賓 | 9 | 9 | - | - | ||
| 越南 | 13 | 13 | - | - | ||
| 印度 | 6 | 6 | - | - | ||
| 伊朗 | 1 | 1 | - | - | ||
| 大洋洲 | 澳大利亞 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 巴布亞紐幾內亞 | 1 | 1 | - | - | ||
| 非洲 | 布吉納法索 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 索馬利蘭 | 1 | 1 | - | - | ||
| 奈及利亞 | 1 | 1 | - | - | ||
| 歐洲 | 俄羅斯 | 2 | 2 | 8 | - | - |
| 波蘭 | 1 | 1 | - | - | ||
| 英國 | 2 | 2 | - | - | ||
| 法國 | 2 | 2 | 1 | 里爾大學 | ||
| 德國 | 1 | 1 | - | - | ||
| 美洲 | 美國 | 7 | 7 | 8 | 1 | 紐約州大海運學院 |
| 加拿大 | 1 | 1 | - | - | ||
| 合計 | 131 | 121 | 121 | 5 | - | |
*註:依據113年10月統計報部資料,每學年更新一次。